Relatórios de Investimentos
O Relatório de Gestão de Investimentos do Itupeva Previdência tem como propósito apresentar de forma detalhada as informações relativas à carteira de investimentos do RPPS e, assim, auxiliar no processo de Gestão nas decisões mais importantes. As informações são obtidas pelos extratos oficiais das instituições financeiras em que o Instituto aloca seus recursos.
O Relatório também apresenta diversos indicadores de suma importância para o controle dos Gestores, Diretores e Conselheiros do Instituto, fornece a composição atual da carteira do Instituto, sua rentabilidade consolidada e detalhada por ativo, a comparação com a meta atuarial, seu enquadramento em relação à Resolução 4.963/2021 do Conselho Monetário Nacional, além de apresentar de forma minuciosa a composição de seus ativos e sua composição consolidada.
2023
Arquivo | Ação |
---|---|
Relatório de Gestão de Investimentos - Outubro 2023 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - 3º Trimestre 2023 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Setembro 2023 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Agosto 2023 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Julho 2023 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - 2º Trimestre 2023 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Junho 2023 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Maio 2023 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Abril 2023 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - 1º Trimestre 2023 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Março 2023 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Fevereiro 2023 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Janeiro 2023 | Download |
2022
Arquivo | Ação |
---|---|
Relatório de Gestão de Investimentos - Dezembro 2022 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Novembro 2022 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Outubro 2022 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - 3º Trimestre 2022 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - 2º Trimestre 2022 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - 1º Trimestre 2022 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Setembro 2022 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Agosto 2022 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Julho 2022 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Junho 2022 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Maio 2022 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Abril 2022 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Março 2022 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Fevereiro 2022 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Janeiro 2022 | Download |
2021
Arquivo | Ação |
---|---|
Relatório de Gestão de Investimentos - Dezembro 2021 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Novembro 2021 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Outubro 2021 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Setembro 2021 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Agosto 2021 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Julho 2021 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Junho 2021 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Maio 2021 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Abril 2021 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Março 2021 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Fevereiro 2021 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Janeiro 2021 | Download |
2020
Arquivo | Ação |
---|---|
Relatório de Gestão de Investimentos - Dezembro 2020 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Novembro 2020 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Outubro 2020 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Setembro 2020 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Agosto 2020 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Julho 2020 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Junho 2020 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Maio 2020 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Abril 2020 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Março 2020 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Fevereiro 2020 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Janeiro 2020 | Download |
2019
Arquivo | Ação |
---|---|
Relatório de Gestão de Investimentos - Dezembro 2019 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Novembro 2019 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Outubro 2019 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Setembro 2019 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Agosto 2019 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Julho 2019 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Junho 2019 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Maio 2019 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Abril 2019 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Março 2019 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Fevereiro 2019 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Janeiro 2019 | Download |
2018
Arquivo | Ação |
---|---|
Relatório de Gestão de Investimentos - Dezembro 2018 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Novembro 2018 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Outubro 2018 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Setembro 2018 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Agosto 2018 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Julho 2018 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Junho 2018 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Maio 2018 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Abril 2018 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Março 2018 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Fevereiro 2018 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Janeiro 2018 | Download |
2017
Arquivo | Ação |
---|---|
Relatório de Gestão de Investimentos - Dezembro 2017 | Download |
Relatório de gestão de Investimentos - Novembro 2017 | Download |
Relatório de gestão de investimentos - Outubro 2017 | Download |
Relatório de gestão de Investimentos - Setembro 2017 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Agosto 2017 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Julho 2017 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Junho 2017 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Maio 2017 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Abril 2017 | Download |
Relatório de gestão de investimentos - Março 2017 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Fevereiro 2017 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Janeiro 2017 | Download |
2016
Arquivo | Ação |
---|---|
Relatório de Gestão de Investimentos - Dezembro 2016 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Novembro 2016 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Outubro 2016 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Setembro 2016 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Agosto 2016 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Julho 2016 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Junho 2016 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Maio 2016 | Download |
Relatório de Gestão de Investimentos - Abril 2016 | Download |